コンテンツへスキップ
貸借対照表:平成21年6月30日現在 資産の部
I 流動資産 | 千円 |
---|
現金預金 | 581,635 |
受取手形 | 25,562 |
完成工事未収入金 | 28,538 |
有価証券 | 4,590 |
未成工事支出金 | 16,484 |
材料貯蔵品 | 1,160 |
短期貸付金 | 13,200 |
前払費用 | 3,852 |
繰延税金資産 | |
その他 | 19,292 |
貸倒引当金 | △ 6,600 |
流動資産合計 | 687,713 |
II 固定資産 | | 千円 |
---|
(1)有形固定資産 | | |
---|
建物・構築物 | 163,390 | |
減価償却累計額 | △ 127,873 | 35,517 |
機械・運搬具 | 293,871 | |
減価償却累計額 | △ 260,631 | 33,240 |
工具器具・備品 | 6,176 | |
減価償却累計額 | △ 6,039 | 137 |
土地 | | 279,260 |
建設仮勘定 | | |
その他 | 774 | |
減価償却累計額 | △ 194 | 580 |
有形固定資産計 | | 348,736 |
(2)無形固定資産 | | |
---|
特許権 | | |
借地権 | | |
のれん | | |
その他 | | 560 |
無形固定資産計 | | 560 |
(3)投資その他の資産 | | |
---|
投資有価証券 | | 24,060 |
関係会社株式・関係会社出資金 | | 15,160 |
長期貸付金 | | 29,372 |
破産債権、更生債権等 | | |
長期前払費用 | | |
繰延税金資産 | | |
その他 | | 16,129 |
貸倒引当金 | | |
投資その他の資産計 | | 84,721 |
固定資産合計 | | 434,019 |
Ⅲ 繰延資産 | 千円 |
---|
創立費 | |
開業費 | |
株式交付費 | |
社債発行費 | |
その他 | 200 |
繰延資産合計 | 200 |
資産合計 | 1,121,932 |
負債の部
I 流動負債 | 千円 |
---|
支払手形 | |
工事未払金 | 17,963 |
短期借入金 | |
未払金 | |
未払費用 | 30,937 |
未払法人税・消費税等 | 8,128 |
繰延税金負債 | |
未成工事受入金 | 7,875 |
預り金 | 2,069 |
前受収益 | 300 |
引当金 | |
その他 | |
流動負債合計 | 67,264 |
Ⅱ 固定負債 | 千円 |
---|
社債 | |
長期借入金 | |
繰延税金負債 | |
引当金 | |
負ののれん | |
その他 | 609 |
固定負債合計 | 609 |
負債合計 | 67,873 |
純資産の部
I 株主資本 | 千円 |
---|
(1)資本金 | 20,000 |
(2)新株式申込証拠金 | |
(3)資本剰余金 | |
資本準備金 | |
その他資本剰余金 | |
資本剰余金合計 | |
(4)利益剰余金 | |
利益準備金 | 5,000 |
その他利益剰余金 | |
準備金 | |
別途積立金 | 910,000 |
繰越利益剰余金 | 119,059 |
利益剰余金合計 | 1,034,059 |
(5)自己株式 | |
(6)自己株式申込証拠金 | |
株主資本合計 | 1,054,059 |
Ⅱ 評価・換算差額等 | 千円 |
---|
(1)その他有価証券評価差額金 | |
(2)繰延ヘッジ損益 | |
(3)土地再評価差額金 | |
評価・換算差額等合計 | |
Ⅲ 新株予約権 | 千円 |
---|
純資産合計 | 1,054,059 |
負債純資産合計 | 1,121,932 |
損益計算書:自平成20年7月1日 至平成21年6月30日
I 売上高 | | 千円 |
---|
完成工事高 | 577,940 | |
兼業事業売上高 | 329,889 | 907,829 |
Ⅱ 売上原価 | | 千円 |
---|
完成工事原価 | 496,637 | |
兼業事業売上原価 | 302,790 | 799,427 |
売上総利益(売上総損失) | | |
完成工事総利益(完成工事総損失) | 81,303 | |
兼業事業総利益(兼業事業総損失) | 27,099 | 108,402 |
Ⅲ 販売費及び一般管理費 | 千円 |
---|
役員報酬 | 13,960 | |
従業員給料手当 | 19,240 | |
退職金 | | |
法定福利費 | 4,054 | |
福利厚生費 | 3,562 | |
修繕維持費 | 456 | |
事務用品費 | 1,053 | |
通信交通費 | 4,408 | |
動力用水光熱費 | 1,457 | |
調査研究費 | | |
広告宣伝費 | 680 | |
貸倒引当金繰入額 | | |
貸倒損失 | | |
交際費 | 5,559 | |
寄付金 | 804 | |
地代家賃 | 4,535 | |
減価償却費 | 2,782 | |
開発費償却 | | |
租税公課 | 2,572 | |
保険料 | 8,669 | |
雑費 | 13,381 | 87,172 |
営業利益(営業損失) | | 21,229 |
Ⅳ 営業外損益 | | 千円 |
---|
受取利息配当金 | 2,135 | |
その他 | 22,188 | 24,323 |
Ⅴ 営業外費用 | | 千円 |
---|
支払利息 | | |
貸倒引当金繰入額 | 6,600 | |
貸倒損失 | 2,693 | |
その他 | 717 | 10,010 |
経常利益(経常損失) | | 35,542 |
Ⅶ 特別損失 | | 千円 |
---|
前期損益修正損 | | |
その他 | 27 | 27 |
税引前当期純利益
(税引前当期純損失) | | 35,559 |
法人税、住民税及び事業税 | 14,067 | |
法人税等調整額 | | 14,067 |
当期純利益(当期純損失) | | 21,492 |